staging.cyberscan.cloud benutzt Cookies
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die bestmögliche Nutzung unserer Website zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung / Impressum. Wenn Sie auf "Alle zulassen" klicken, stimmen Sie der Verwendung dieser Technologien zu. Sie können Ihre Einwilligung hier jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Cookie-Beschreibung:
Notwendig (2)
Einstellungen (0)
Statistik (3)
Marketing (0)
Erforderliche Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie grundlegende Funktionen wie die Seitennavigation und den Zugriff auf sichere Bereiche der Website aktivieren. Die Website kann ohne diese Cookies nicht ordnungsgemäß funktionieren.
Name Anbieter Nutzung Ablaufzeit Typ
csid Cyberscan Speichert Benutzerdaten.

1 Jahr HTTP
cs-cookie Cyberscan Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies in der aktuellen Domain.

1 Jahr HTTP
Präferenz-Cookies ermöglichen einer Webseite sich an Informationen zu erinnern, die die Art beeinflussen, wie sich eine Webseite verhält oder aussieht, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region in der Sie sich befinden.
Name Anbieter Nutzung Ablaufzeit Typ
- Wir nutzen keine Cookies dieser Art. - - -


Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Name Anbieter Nutzung Ablaufzeit Typ
_ga Google Tag Registriert eine eindeutige ID, mit der statistische Daten darüber generiert werden, wie der Besucher die Website nutzt. 2 Jahre HTTP
_gat Google Tag Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln

1 Jahr HTTP
_gid Google Tag Registriert eine eindeutige ID, mit der statistische Daten darüber generiert werden, wie der Besucher die Website nutzt. 1 Jahr HTTP
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.
Name Anbieter Nutzung Ablaufzeit Typ
- Wir nutzen keine Cookies dieser Art. - - -


cyberscan.io   
Navigation umschalten
    • Sprache
      • deDeutsch
      • enEnglisch
  •   Demo User2

    • Demo User2 demouser@dgc.org

    • Login
      Registrieren
  • HAUPTNAVIGATION
  • Aktive Domains
    • Übersicht
    • 110prozent-deutschrock.de 110prozent-deutschr...
    • 11events.de 11events.de
    • 366-zitate.de 366-zitate.de
  • Account
    • Registrieren
  • Kontakt
  • Changelog

Netzwerke Netzwerke zu der Domain: allianz.de

  1. Aktive Domains
  2. allianz.de
  3. Netzwerke
  • Übersichtsseite
  • 630 IPs
  • 92 68 381 IPs Schwachstellen
  • 1620 Vhosts
  • 0 0 0 Vhosts Schwachstellen
  • 15063 Datenlecks
  • Darknet
  • Netzwerke
  • Organisationen
  • ISPs
  • Weltkarte
Tags:#dax30#dax40
Start-Adresse des Netzwerks End-Adresse des Netzwerks Organisation Internet Service Provider Kritisch Hoch Mittel Niedrig Info
10.0.0.0 10.255.255.255 RFC 1918 Private network00000
13.225.73.0 13.225.88.255 Amazon.com, Inc. Amazon Technologies Inc.0096093219079
13.32.117.0 13.32.122.255 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.001682124235
13.32.98.0 13.32.101.255 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.0001322092
13.36.167.0 13.36.233.255 Amazon Data Services France Amazon Technologies Inc.523193771932
13.37.132.0 13.37.233.255 Amazon Data Services France Amazon Technologies Inc.15715721083114
13.37.1.128 13.37.102.255 Amazon Data Services France Amazon Technologies Inc.211086331483614
13.38.127.0 13.38.161.255 Amazon Data Services France Amazon Technologies Inc.053315509
13.38.202.128 13.39.58.255 Amazon Data Services France Amazon Technologies Inc.3897651628
13.80.0.0 13.81.255.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation27412247103172172131
130.211.48.0 130.211.111.255 Google LLC Google LLC3830010691233042
146.185.101.192 146.185.101.255 Arvato Systems Digital GmbH Arvato Systems GmbH5301765316
15.236.82.0 15.236.141.255 Amazon Data Services France Amazon Technologies Inc.28524521373019
15.236.251.0 15.237.50.255 Amazon Data Services France Amazon Technologies Inc.913163802082
172.82.233.0 172.82.233.255 Adobe Inc Amazon.com, Inc.0000134
18.157.217.0 18.159.2.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.523202511265322477386
18.159.62.128 18.159.255.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.30912186779166339455
18.159.4.0 18.159.62.63 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.100279197956813132
18.184.3.0 18.184.99.127 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.135705383793722634
18.185.126.0 18.185.232.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.27511626015215549481
18.192.15.0 18.192.120.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.169606325872516728
18.192.122.0 18.192.196.191 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.90324214460815416
18.192.221.0 18.193.145.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.2496954776136732928
18.194.95.192 18.195.3.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.32515788360233354688
18.195.49.0 18.195.255.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.451225111274305071374
18.196.82.0 18.196.160.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1746793651115026967
18.196.162.0 18.197.87.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.39617999436265162401
18.196.62.0 18.196.80.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.3720012232957327
18.198.0.0 18.199.105.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.3608946078176243043
18.66.90.0 18.66.102.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.002053536675
185.132.181.0 185.132.183.255 Proofpoint Limited Proofpoint, Inc.159028245813921
185.183.28.0 185.183.31.255 Proofpoint, Inc. Proofpoint, Inc.169032551916104
185.233.188.0 185.233.189.255 NETWAYS GmbH5419611101033038
185.8.11.128 185.8.11.255 ScaleUp HAM1 ScaleUp Technologies GmbH & Co. KG114121624424
188.40.16.64 188.40.16.67 Hetzner Online GmbH0020284
192.30.68.0 192.30.69.255 Omnissa, LLC Omnissa, LLC006343785
193.169.180.0 193.169.181.255 Optimizely GmbH Orange Business Digital Germany GmbH072733110
194.127.1.0 194.127.2.255 Allianz Technology SE241001100
194.127.22.0 194.127.22.255 Allianz Technology SE450001957
194.127.24.0 194.127.24.75 Allianz Technology SE13110730
194.127.24.80 194.127.24.255 Allianz Technology SE400101835
194.127.25.0 194.127.25.255 Allianz Technology SE460002260
194.127.26.0 194.127.27.255 Allianz Technology SE Allianz Managed Operations and Services SE571202531
194.127.5.0 194.127.5.255 Allianz Technology SE250001104
194.127.81.0 194.127.87.255 Allianz Managed Operations & Services SE Allianz Versicherungs AG0000805
194.127.88.0 194.127.88.255 Allianz Technology SE Allianz Versicherungs AG7311804521
194.127.89.0 194.127.89.255 Allianz Technology SE Allianz Technology SE560102447
194.127.9.0 194.127.9.255 Allianz Technology SE15100714
194.127.90.0 194.127.95.255 Allianz Managed Operations & Services SE Allianz Versicherungs AG000047
194.221.128.248 194.221.131.255 Vodafone Limited RIPE Network Coordination Centre00003
194.97.150.160 194.97.150.223 SpaceNet AG customers of SpaceNet Munich014039674672
198.51.44.0 198.51.44.255 NSONE Inc NSONE Inc00025145
198.51.45.0 198.51.45.255 NSONE Inc NSONE Inc00024139
20.154.73.0 20.154.74.255 DXC US Latin America Corporation DXC US Latin America Corporation005125
20.191.0.0 20.191.63.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation76206631805
20.229.0.0 20.229.255.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation451367151373128
20.79.0.0 20.79.154.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation44806642636428
205.167.40.0 205.167.40.255 Delaware Valley Financial Services Allianz Technology SE00147162
212.172.19.64 212.172.19.79 ecotel communication ag ecotel communication ag00003
212.6.102.0 212.6.102.255 EWE TEL GmbH EWE TEL GmbH3448231561186
212.71.117.0 212.71.123.255 EveryWare Ltd. EveryWare AS2495100319330
212.83.50.0 212.83.50.255 Dogado 23M GmbH167583716739715591
217.146.30.82 217.146.30.87 Anexia ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH00003
217.26.50.0 217.26.55.255 Myra Security GmbH Hostpoint AG411499242424565
23.53.40.0 23.53.43.255 Akamai International, BV Akamai International B.V.004604049163
3.120.0.0 3.120.120.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.34611907786241755207
3.120.150.0 3.120.180.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.521279652134759
3.120.182.0 3.120.245.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.74385233448511674
3.121.124.0 3.121.184.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.133519269162214592
3.121.186.0 3.121.216.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.461018571934389
3.122.133.0 3.123.4.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.191766441998223854
3.122.35.0 3.122.62.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.2820110804049191
3.122.64.0 3.122.132.191 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.148501304384219667
3.123.129.0 3.123.162.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.2314710003679045
3.123.169.0 3.124.1.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1315423405101224022
3.123.45.0 3.123.127.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.140531294493322358
3.124.78.0 3.124.123.127 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.93297187753812991
3.124.124.0 3.125.253.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.570255713387364785916
3.124.3.0 3.124.66.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.126475247576718247
3.124.68.0 3.124.76.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.12543241122383
3.126.60.32 3.126.169.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.147492316686221023
3.125.255.0 3.126.59.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.73233178355513413
3.126.171.0 3.126.239.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.107397209953512767
3.127.48.252 3.127.148.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.151409305397523388
3.127.150.0 3.127.193.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.89385174456813474
3.64.96.0 3.64.192.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.165452254969817490
3.64.1.224 3.64.58.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.6414212253217947
3.65.107.0 3.65.165.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.5415410533519059
3.65.167.0 3.65.206.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.581387782345663
3.64.251.0 3.65.71.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.127273190649412196
3.66.163.0 3.67.7.127 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.84308208653313294
3.67.136.0 3.67.178.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.5921711022646237
3.67.228.192 3.68.22.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.10820914233959149
3.68.24.0 3.68.188.167 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.101347223458014535
3.68.251.240 3.69.198.247 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.133458280580819661
3.69.198.252 3.70.47.63 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.7333916193187623
3.70.69.0 3.70.78.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.161123238877
3.71.79.0 3.71.134.127 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1317214441202
3.71.249.0 3.72.10.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.61817134852
3.74.112.0 3.74.148.127 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1925230681867
3.74.169.0 3.75.183.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.7426414774129501
34.246.231.252 34.249.170.143 Amazon Data Services Ireland Limited Amazon Technologies Inc.34915179280378983510
35.156.0.0 35.156.191.127 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.515193811415355081397
35.156.192.0 35.156.255.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1476953609122528859
35.157.64.0 35.157.127.247 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.20810744631115525973
35.157.128.0 35.157.190.223 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1749114599121227093
35.157.224.126 35.158.96.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.33911527232244355643
35.157.1.0 35.157.63.191 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1457283826120027933
35.158.160.0 35.159.26.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.30812496835169238752
35.159.28.0 35.159.255.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.321297631964854
35.181.16.0 35.181.16.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.00003
35.181.20.0 35.181.39.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.418133461197
35.181.42.0 35.181.96.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.126183661643
35.242.192.0 35.242.255.255 Google Cloud Google LLC5530217033309259
40.118.0.0 40.118.127.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation120557251360326850
5.148.164.0 5.148.164.15 Getunik AG Nine Internet Solutions AG00006
51.116.121.0 51.116.199.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation9840522543027929
52.112.192.0 52.112.192.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation0036721541
52.222.236.0 52.222.242.255 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.0081312128
52.233.128.0 52.233.255.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation116441196642514788
52.28.0.0 52.28.59.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.26311715285125827721
52.28.61.0 52.28.230.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.468235211705345279051
52.28.232.0 52.28.255.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.99297169649911467
52.29.0.0 52.29.191.207 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.545270113212395990146
52.29.203.0 52.29.255.167 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1555613377110924653
52.49.128.0 52.49.255.223 Amazon Data Services Ireland Limited Amazon Technologies Inc.52310163884619370
52.57.0.0 52.57.191.223 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.517212911608365582888
52.57.192.0 52.57.253.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1889153894121527470
52.58.108.0 52.58.108.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.6228623528
52.58.127.248 52.58.255.159 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.38116568191259460355
52.57.255.248 52.58.62.191 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1837674071125127983
52.58.63.252 52.58.107.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.140728319495521794
52.59.0.0 52.59.63.215 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1545413572121328665
52.59.63.224 52.59.156.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.32511526293185342410
52.59.158.0 52.59.185.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.481209213397927
54.216.0.0 54.217.200.127 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.95471219483418931
54.247.0.0 54.247.186.160 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.11363920064289129
54.93.170.0 54.93.170.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1612532323561
54.93.171.0 54.93.229.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.117625285369416403
62.208.122.0 62.208.122.255 esolut GmbH ECRC00006
62.52.64.0 62.52.67.255 Telefonica Germany GmbH & Co. Telefonica Germany GmbH & Co.OHG000010
80.190.118.0 80.190.118.255 SC-Networks GmbH NorthC Deutschland GmbH02190902060
80.190.129.128 80.190.129.255 SC-Networks GmbH NorthC Deutschland GmbH0088481058
85.236.45.0 85.236.45.255 InterNetX GmbH INTERNETX-MUC1341657542265
87.128.212.0 87.128.212.255 DATIS Software GmbH Deutsche Telekom AG148031131668
88.217.133.48 88.217.133.63 EquityStory AG MNET0094124
92.42.187.128 92.42.187.255 Nine Internet Solutions AG Nine Internet Solutions AG14361709312
92.51.183.0 92.51.183.255 Hosteurope GmbH HEC5021016781215401
93.94.128.0 93.94.129.255 Vereinte Spezial Versicherung AG Dembach Goo Informatik GmbH0176196
93.94.133.32 93.94.133.39 Dembach Goo Informatik GmbH & Co KG Dembach Goo Informatik GmbH & Co. KG1110465
93.94.85.0 93.94.85.255 Global Access Internet Services GmbH myLoc managed IT AG23011624677
Start-Adresse des Netzwerks End-Adresse des Netzwerks Organisation Internet Service Provider Kritisch Hoch Mittel Niedrig Info

Mehr Informationen?

cyberscan.io (Release 202304)
Datenschutzerklärung | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Widerrufsbelehrung | Impressum | Cookies | DGC AG