staging.cyberscan.cloud benutzt Cookies
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die bestmögliche Nutzung unserer Website zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung / Impressum. Wenn Sie auf "Alle zulassen" klicken, stimmen Sie der Verwendung dieser Technologien zu. Sie können Ihre Einwilligung hier jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Cookie-Beschreibung:
Notwendig (2)
Einstellungen (0)
Statistik (3)
Marketing (0)
Erforderliche Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie grundlegende Funktionen wie die Seitennavigation und den Zugriff auf sichere Bereiche der Website aktivieren. Die Website kann ohne diese Cookies nicht ordnungsgemäß funktionieren.
Name Anbieter Nutzung Ablaufzeit Typ
csid Cyberscan Speichert Benutzerdaten.

1 Jahr HTTP
cs-cookie Cyberscan Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies in der aktuellen Domain.

1 Jahr HTTP
Präferenz-Cookies ermöglichen einer Webseite sich an Informationen zu erinnern, die die Art beeinflussen, wie sich eine Webseite verhält oder aussieht, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region in der Sie sich befinden.
Name Anbieter Nutzung Ablaufzeit Typ
- Wir nutzen keine Cookies dieser Art. - - -


Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Name Anbieter Nutzung Ablaufzeit Typ
_ga Google Tag Registriert eine eindeutige ID, mit der statistische Daten darüber generiert werden, wie der Besucher die Website nutzt. 2 Jahre HTTP
_gat Google Tag Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln

1 Jahr HTTP
_gid Google Tag Registriert eine eindeutige ID, mit der statistische Daten darüber generiert werden, wie der Besucher die Website nutzt. 1 Jahr HTTP
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.
Name Anbieter Nutzung Ablaufzeit Typ
- Wir nutzen keine Cookies dieser Art. - - -


cyberscan.io   
Navigation umschalten
    • Sprache
      • deDeutsch
      • enEnglisch
  •   Demo User2

    • Demo User2 demouser@dgc.org

    • Login
      Registrieren
  • HAUPTNAVIGATION
  • Aktive Domains
    • Übersicht
  • Account
    • Registrieren
  • Kontakt
  • Changelog

Tag #maschinenbau_ch Domains mit dem Tag #maschinenbau_ch

  1. Tag #maschinenbau_ch - Domains
  • Domains
Domains nicht in Ordnung 114 Domains mit kritischen oder hoch bewerteten Schwachstellen
73.55%
Domains in Ordnung 41 Domains ohne kritische oder hoch bewertete Schwachstellen
26.45%

Gesamtzahl der Schwachstellen von Domains unter folgendem Tag #maschinenbau_ch

Kritisch bewertete Schwachstellen 838 Kritisch bewertete Schwachstellen
2.74%
Hoch bewertete Schwachstellen 4444 Hoch bewertete Schwachstellen
14.55%
Mittel bewertete Schwachstellen 21463 Medium Vulnerabilities
70.27%
Niedrig bewertete Schwachstellen 3799 Niedrig bewertete Schwachstellen
12.44%
Kind-Tags von #maschinenbau_ch

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

  • #maschinenbau_ch
Kind-Tags von #maschinenbau_ch

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

  • #maschinenbau_ch

Scanne eine neue Domain

Domain Kritisch bewertete Schwachstellen Hoch bewertete Schwachstellen Mittel bewertete Schwachstellen Niedrig bewertete Schwachstellen Information CVSS Datenlecks
egoproducts.com 0 0 3 3 0 22.8 199
liebherr.com 4 1 317 129 0 1916.5 4909
belimo.com 0 1 100 55 0 648.7 238
comet-group.com 6 12 141 32 0 933.2 0
trumpf.com 2 16 355 192 0 2386.8 2205
bizerba.com 0 1 43 24 0 263.5 530
adams-armaturen.de 1 6 102 6 0 552.7 31
bruderer.com 16 32 163 13 0 1221.4 68
frewitt.com 4 7 63 15 0 451.5 66
andritz.com 51 168 839 160 0 6407.1 6572
man-es.com 0 2 61 26 0 376.5 7
pfisterer.com 1 0 49 16 0 284.6 32
hydac.com 1 0 35 16 0 214.9 798
belimed.com 14 89 198 35 0 1945 34
aebi-schmidt.com 7 17 172 51 0 1189.2 143
uster.com 14 56 223 14 0 1690.3 398
maxongroup.ch 0 0 6 5 0 43.7 0
epfl.ch 307 1982 7386 1170 0 58806.8 27509
aflury.ch 8 18 69 10 0 598.9 15
bystronic.com 4 0 56 43 0 418.6 397
netstal.com 2 24 140 14 0 947.5 343
eckold.com 6 31 131 7 0 960.2 0
grobag.ch 0 0 38 10 0 209.4 17
synova.ch 2 43 128 8 0 1032.2 52
murex.ch 1 20 22 6 0 289.6 17
studer.com 1 0 39 13 0 231.4 188
casram.com 0 0 5 13 0 60.6 60
rex-royal.ch 0 0 73 11 0 373.2 0
iepco.ch 2 16 54 3 0 416.3 11
oetiker.com 0 0 24 11 0 149.9 342
rdm.com 2 42 234 17 0 1549.8 490
seitz.ch 0 0 19 10 0 121.7 92
kissgear.com 0 1 44 6 0 230.4 0
affoltergroup.ch 1 10 35 4 0 274.8 27
agea-kull.ch 0 0 60 3 0 299.2 2
aignep.com 0 0 5 2 0 29.5 8
wertli.swiss 0 0 21 4 0 106.2 0
amackerschmidag.com 1 0 18 0 0 98.4 5
asomatic.ch 6 66 347 20 0 2372.7 18
asyril.com 3 4 75 18 0 495.9 9
baltec.com 0 1 15 7 0 98.5 22
balti.ch 1 0 19 8 0 116.7 5
burtscher.com 9 29 194 16 0 1342.1 0
beutler-nova.ch 10 50 147 18 0 1253.5 12
bwg.ch 0 0 24 2 0 122.6 4
bodmer-taumel.ch 3 10 52 7 0 413.8 4
bolliger-mabillard.com 0 0 6 3 0 36.4 3
brunner-anliker.com 0 0 51 11 0 268.6 46
btg.com 2 1 54 23 0 350.1 503
burkhardtsa.ch 0 0 10 4 0 58.3 0
bvi-automation.ch 2 15 64 6 0 474.9 0
ciposa.com 2 15 66 7 0 487.5 1
comelec.ch 2 2 59 4 0 331.2 5
cinox.ch 0 0 7 4 0 44.5 0
datamars.com 37 213 486 66 0 4690.2 87
depair.ch 0 0 2 4 0 24 0
dreieroenotech.ch 0 5 19 2 0 137.3 5
dunner.ch 2 15 64 2 0 460.2 7
ecorobotix.com 0 0 5 7 0 46.8 1
elaso.ch 1 0 33 5 0 180.8 8
elbaron.ch 1 5 21 7 0 171.1 0
eggerpumps.com 9 41 228 18 0 1604.3 59
erowa.com 0 1 57 21 0 316.3 85
etampa.ch 5 67 368 26 0 2491.3 16
evard-precision.ch 0 5 24 1 0 158.3 5
fesp.ch 0 0 11 6 0 69.3 1
fiveco.ch 1 10 39 3 0 287.4 31
fluekiger.ch 5 32 155 18 0 1090.5 15
digger.ch 0 5 26 3 0 173.5 32
gloor.ch 1 0 43 18 0 259.4 12
geminisa.ch 0 0 2 4 0 24 2
geopraevent.ch 1 4 44 12 0 291 0
gewindeziegler.ch 0 5 46 7 0 275.5 2
gotec.ch 0 0 11 12 0 88.9 24
gpv-group.com 0 4 28 10 0 191.7 23
polyverix.ch 1 19 76 4 0 560.2 43
hapa.ch 7 20 116 16 0 845.1 81
habegger-sa.com 6 68 243 8 0 1853.2 8
hat-engineering.ch 0 0 10 4 0 56 18
hoenger.com 0 1 15 8 0 102.5 11
hugi-maschinen.ch 0 1 45 9 0 238.7 0
huerzeler-schafroth.ch 0 1 11 6 0 79.9 0
hydrel.ch 1 0 102 12 0 532 22
hydrowash.ch 1 10 37 3 0 277.4 2
iar.ch 2 7 50 6 0 341.7 1
imedco.com 0 0 19 7 0 117.8 0
imoberdorf.com 0 7 51 15 0 361.2 22
seilbahnen.ch 1 0 17 11 0 124.7 46
infranor.com 8 25 136 11 0 1000.5 27
ingun.com 1 1 47 14 0 278.4 55
integra-sitek.ch 0 0 13 5 0 79.6 0
irdam.ch 1 10 37 3 0 277.4 25
itemagroup.com 14 3 80 20 0 592.4 66
jag.ch 2 2 62 13 0 367.3 73
koenig-automation.com 0 1 18 5 0 107.3 1
kraemerag.ch 12 35 181 19 0 1339.1 22
kummlermatter.ch 3 3 71 15 0 431.8 0
landisgyr.eu 0 10 27 6 0 228.4 0
laser-automation.ch 1 10 37 3 0 277.4 17
laserjura.ch 0 0 0 2 0 5.2 0
lemo.com 2 0 39 29 0 283 323
mfbern.ch 1 22 10 14 0 265 6
mattitech.ch 0 1 13 6 0 90.2 9
mbv.ch 0 0 56 25 0 331 3
mecatex.ch 11 97 184 13 0 1833.7 18
micafluid.ch 1 0 16 8 0 110.9 20
milltech.ch 1 11 46 10 0 358.7 1
m-tec-prototypen-ag.ch 0 0 10 4 0 56 0
otis.com 36 85 808 170 0 5425.8 12442
netech.ch 0 0 51 6 0 260.8 7
newingenia.ch 0 1 53 4 0 267.7 5
nisco.ch 1 3 61 11 0 353.7 23
noesberger.com 0 0 26 10 0 145.4 1
pcm.ch 0 0 69 11 0 355 11
precel.ch 2 2 49 5 0 278.7 15
pmf-system.ch 0 0 19 1 0 84.8 0
pneutronic.ch 1 0 35 4 0 186.4 8
prematic.ch 1 0 41 21 0 261.5 10
pbt-ag.com 1 4 64 6 0 364.4 0
desiebenthal.ch 0 0 5 3 0 31.4 27
riedersystems.ch 3 22 162 9 0 1017.7 25
rockwellautomation.com 20 36 804 293 0 5019.6 18
romag.ch 5 12 86 14 0 600.4 6
rontech.ch 6 31 104 10 0 839.9 51
sawi.ch 12 39 222 21 0 1577.9 33
scanatron.com 0 0 57 11 0 304.9 12
schleuniger.com 14 56 197 26 0 1609.5 69
schumacher-cie.ch 1 1 9 5 0 74.2 0
nagelfabrik.ch 0 0 0 2 0 5.2 0
sgxsensortech.com 0 0 0 4 0 10.4 6
signerag.ch 1 20 4 5 0 197.6 4
skycell.ch 3 0 105 11 0 553.3 3
soew.ch 0 0 15 5 0 86.4 0
sontec.ch 0 1 27 7 0 167.7 30
speno.ch 8 44 157 15 0 1236.2 114
starmicronics.ch 0 1 46 8 0 246.1 25
studer-innotec.com 3 36 108 18 0 941.7 47
studer-soehne.ch 0 0 5 6 0 39.7 32
suhner.com 15 73 243 24 0 1999 162
foodcleaning.com 0 0 35 6 0 187.6 0
tci-sa.ch 0 0 45 2 0 215 0
terno.ch 0 0 52 11 0 274.4 3
uniparts.ch 24 114 387 27 0 3169.7 2
valentine.ch 0 5 28 1 0 175.7 15
ventura-sa.com 11 69 187 15 0 1654.9 6
viessmann.ch 6 14 104 16 0 718.5 0
visval.com 0 0 13 3 0 74.5 0
vogelpompes.ch 0 5 23 2 0 156.6 4
voh.ch 6 57 214 8 0 1612.4 10
weka-ag.ch 5 24 118 5 0 823.7 14
mathisag.com 11 96 162 21 0 1753.8 47
wmc-sinterstar.ch 3 7 87 9 0 526 1
wolf-ag.ch 0 1 91 5 0 469.1 3
wyss-buehnenbau.ch 1 20 27 13 0 336.4 5
zmb.ch 0 0 10 8 0 73 20
Domain Kritisch bewertete Schwachstellen Hoch bewertete Schwachstellen Mittel bewertete Schwachstellen Niedrig bewertete Schwachstellen Information CVSS Datenlecks
cyberscan.io (Release 202304)
Datenschutzerklärung | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Widerrufsbelehrung | Impressum | Cookies | DGC AG