staging.cyberscan.cloud benutzt Cookies
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die bestmögliche Nutzung unserer Website zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung / Impressum. Wenn Sie auf "Alle zulassen" klicken, stimmen Sie der Verwendung dieser Technologien zu. Sie können Ihre Einwilligung hier jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Cookie-Beschreibung:
Notwendig (2)
Einstellungen (0)
Statistik (3)
Marketing (0)
Erforderliche Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie grundlegende Funktionen wie die Seitennavigation und den Zugriff auf sichere Bereiche der Website aktivieren. Die Website kann ohne diese Cookies nicht ordnungsgemäß funktionieren.
Name Anbieter Nutzung Ablaufzeit Typ
csid Cyberscan Speichert Benutzerdaten.

1 Jahr HTTP
cs-cookie Cyberscan Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies in der aktuellen Domain.

1 Jahr HTTP
Präferenz-Cookies ermöglichen einer Webseite sich an Informationen zu erinnern, die die Art beeinflussen, wie sich eine Webseite verhält oder aussieht, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region in der Sie sich befinden.
Name Anbieter Nutzung Ablaufzeit Typ
- Wir nutzen keine Cookies dieser Art. - - -


Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Name Anbieter Nutzung Ablaufzeit Typ
_ga Google Tag Registriert eine eindeutige ID, mit der statistische Daten darüber generiert werden, wie der Besucher die Website nutzt. 2 Jahre HTTP
_gat Google Tag Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln

1 Jahr HTTP
_gid Google Tag Registriert eine eindeutige ID, mit der statistische Daten darüber generiert werden, wie der Besucher die Website nutzt. 1 Jahr HTTP
zpc78afec011435456ba71ba862e45b7c29 Zoho Corporation Registriert eine eindeutige ID, mit der statistische Daten darüber generiert werden, wie der Besucher die Website nutzt. 1 Jahr HTTP
zabUserId Zoho Corporation Registriert eine eindeutige ID, mit der statistische Daten darüber generiert werden, wie der Besucher die Website nutzt. 1 Jahr HTTP
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.
Name Anbieter Nutzung Ablaufzeit Typ
- Wir nutzen keine Cookies dieser Art. - - -


cyberscan.io   
Navigation umschalten
    • Sprache
      • deDeutsch
      • enEnglisch
  •   Demo User2

    • Demo User2 demouser@dgc.org

    • Login
      Registrieren
  • HAUPTNAVIGATION
  • Aktive Domains
    • Übersicht
    • 1-a-backwaren.de 1-a-backwaren.de
    • 2-rent.de 2-rent.de
    • 4teamwork.ch 4teamwork.ch
    • a1wohnheime.de a1wohnheime.de
    • ackermann.ch ackermann.ch
    • aebi-schmidt.com aebi-schmidt.com
    • afag.com afag.com
    • ameos.eu ameos.eu
    • anapaya.net anapaya.net
    • anicom.ch anicom.ch
    • anthrazit.org anthrazit.org
    • asstra.de asstra.de
    • bachem.com bachem.com
    • bernina.com bernina.com
    • bexio.com bexio.com
    • biogen.com biogen.com
    • blackroll.com blackroll.com
    • botasys.com botasys.com
    • capri-sun.com capri-sun.com
    • cargoo.com cargoo.com
    • carvolution.com carvolution.com
    • clbrm.com clbrm.com
    • coca-colahellenic.com coca-colahellenic.c...
    • competec.ch competec.ch
    • cotra.ch cotra.ch
    • cph.ch cph.ch
    • cryptix.ag cryptix.ag
    • daimani.com daimani.com
    • datwyler.com datwyler.com
    • deloitte.com deloitte.com
    • dormakaba.com dormakaba.com
    • edag.com edag.com
    • erni.com erni.com
    • exlibris.ch exlibris.ch
    • feintool.com feintool.com
    • fenaco.com fenaco.com
    • ferag.com ferag.com
    • ferroflex.ch ferroflex.ch
    • fielmann.ch fielmann.ch
    • fischerspindle.com fischerspindle.com
    • gfk.com gfk.com
    • graphax.ch graphax.ch
    • gruner.ch gruner.ch
    • gzai.ch gzai.ch
    • h2energy.ch h2energy.ch
    • halter.ch halter.ch
    • hapag-lloyd.com hapag-lloyd.com
    • holcim.com holcim.com
    • infinigate.com infinigate.com
    • laderach.com laderach.com
    • lu.ch lu.ch
    • medartis.com medartis.com
    • mondaine.com mondaine.com
    • mt.com mt.com
    • omya.com omya.com
    • ospelt.com ospelt.com
    • saviva.ch saviva.ch
    • serto.com serto.com
    • sieber.ch sieber.ch
    • silverbogen.com silverbogen.com
    • starrag.com starrag.com
    • toppharm.ch toppharm.ch
    • tx.group tx.group
    • vonroll.com vonroll.com
    • zvb.ch zvb.ch
  • Account
    • Registrieren
  • Kontakt
  • Changelog

Netzwerke Netzwerke zu der Domain: bayer.com

  1. Aktive Domains
  2. bayer.com
  3. Netzwerke
  • Übersichtsseite
  • 2033 IPs
  • 165 444 3094 IPs Schwachstellen
  • 2374 Vhosts
  • 0 0 0 Vhosts Schwachstellen
  • 37694 Datenlecks
  • Darknet
  • Netzwerke
  • Organisationen
  • ISPs
  • Weltkarte
Tags:#salesexperts#telemarketing#batch_01_2023
Start-Adresse des Netzwerks End-Adresse des Netzwerks Organisation Internet Service Provider Kritisch Hoch Mittel Niedrig Info
10.0.0.0 10.255.255.255 RFC 1918 Private network00000
100.25.99.200 100.26.23.255 Amazon Data Services NoVa Amazon.com241969502676207
100.24.128.0 100.25.98.255 Amazon Data Services NoVa Amazon.com64245144662913623
103.247.199.0 103.247.199.255 Bayer (South East Asia) Pte Ltd Bayer (South East Asia) Pte Ltd002011131
104.126.36.0 104.126.37.255 Akamai Technologies, Inc. Akamai International B.V.0001572188
104.154.128.0 104.154.255.255 Google LLC Google LLC522079901724051
104.16.0.0 104.18.54.255 Cloudflare, Inc. Cloudflare, Inc.461032153461801485234
104.198.16.0 104.198.79.255 Google LLC Google LLC211107491363
104.248.128.0 104.248.129.255 DigitalOcean, LLC DigitalOcean, LLC1894560471536
104.36.164.0 104.36.167.255 GIGAS HOSTING USA, LLC GIGAS HOSTING USA, LLC46945265
104.47.51.128 104.47.51.191 Microsoft Corporation Microsoft Corporation100234
104.47.51.192 104.47.51.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation000248
104.70.80.0 104.70.95.255 Akamai International, BV Akamai Technologies0033972527
107.20.0.0 107.20.255.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.72282146449510927
107.21.0.0 107.21.181.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.36182143358612851
107.22.183.0 107.22.255.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.6242881563520
107.23.128.0 107.23.212.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.19335573347135
108.128.64.0 108.128.95.255 ASM ADSL PPP AT&T Corp.11685032856562
108.138.0.0 108.138.27.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.002735249703
111.111.111.0 111.111.255.255 KDDI Kddi Corporation00004
13.107.237.0 13.107.239.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation00130367
13.108.0.0 13.111.191.255 Salesforce.com, Inc. Salesforce.com, Inc.1425232419094807463
13.111.194.0 13.111.255.255 Salesforce.com, Inc. Salesforce.com, Inc.0047252510580
13.126.24.0 13.126.242.255 Amazon Data Services India Amazon Technologies Inc95419232454410336
13.127.172.128 13.127.255.255 Amazon Data Services India Amazon Technologies Inc401119882063925
13.224.189.0 13.224.200.255 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.2092599719378
13.225.77.0 13.225.88.255 Amazon.com, Inc. Amazon Technologies Inc.0067560812848
13.228.70.0 13.228.209.255 Amazon Data Services Singapore Amazon Technologies Inc.281248932556092
13.228.211.0 13.229.90.255 Amazon Data Services Singapore Amazon Technologies Inc.32737902244575
13.232.117.0 13.233.176.255 Amazon Data Services India Amazon Technologies Inc.151488397468113187
13.235.8.0 13.235.197.95 Amazon Data Services India Amazon Technologies Inc.5222212802736201
13.248.173.0 13.248.255.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.89925494826958
13.250.186.128 13.251.8.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.16805381503221
13.251.113.64 13.251.158.63 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.14112401047
13.251.158.96 13.251.255.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.17364731704073
13.251.10.0 13.251.83.215 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.220153591424
13.32.98.0 13.32.101.255 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.0001332104
13.37.7.0 13.37.130.255 Amazon Data Services France Amazon Technologies Inc.281347441844421
13.52.4.128 13.52.5.63 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.004370
13.52.32.128 13.52.110.191 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.152429748980
13.69.0.0 13.69.127.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation54175132553320614
13.80.0.0 13.81.255.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation31612957207173672484
130.211.4.0 130.211.47.255 Google LLC Google LLC2055873839855060
130.214.186.0 130.214.193.255 SAP Sybase001468
134.213.78.0 134.213.79.255 Rackspace93418038479
142.250.186.64 142.250.186.127 Google LLC Google LLC005728669
142.93.101.0 142.93.101.255 DigitalOcean, LLC DigitalOcean, LLC83422319511
147.78.32.0 147.78.32.255 Jaggaer AWS Byoip Amazon.com, Inc.347912364
149.234.134.0 149.234.134.255 Bayer (South East Asia) Pte Ltd Bayer (South East Asia) Pte Ltd0001177
149.234.240.0 149.234.247.255 Bayer Corporation Bayer Corporation1172351058151724
15.207.214.0 15.207.255.255 Amazon Data Services India Amazon Technologies Inc.2376448442032
15.236.96.0 15.236.121.255 Amazon Data Services France Amazon Technologies Inc.2541292781406
15.236.123.0 15.236.132.255 Amazon Data Services France Amazon Technologies Inc.132419461
151.101.128.0 151.101.131.255 Fastly, Inc. Fastly, Inc.7322542687057
151.101.192.0 151.101.195.255 Fastly, Inc. Fastly, Inc.5142232717153
151.101.0.0 151.101.3.255 Fastly, Inc. Fastly, Inc.14664222827397
151.101.64.0 151.101.67.255 Fastly, Inc. Fastly, Inc.7292382707081
156.154.130.0 156.154.130.255 Vercara, LLC Vercara, LLC002110
156.154.131.0 156.154.133.255 Vercara, LLC Vercara, LLC006530
159.65.128.0 159.65.143.255 DigitalOcean, LLC DigitalOcean, LLC549515484
159.92.128.0 159.92.153.255 Salesforce, Inc Salesforce.com, Inc.002852274677
161.129.72.0 161.129.72.255 Firstup, Inc Firstup, Inc.000120
161.71.64.0 161.71.127.255 Sfdc Fra3c Salesforce.com, Inc.0080193118963
161.71.48.0 161.71.63.255 Sfdc Fra3b Salesforce.com, Inc.1060558511593
162.253.246.0 162.253.247.255 SPYR Network Ltd SPYR Network Ltd00005
164.59.128.0 164.59.130.255 Schering1 Bayer AG736315231237
164.59.136.0 164.59.143.255 Bayer AG Bayer AG97838239565
164.59.189.0 164.59.190.255 Schering1 Bayer AG007089
164.59.208.0 164.59.208.255 Schering1 Bayer AG000015
165.160.12.0 165.160.13.255 Corporation Service Company Corporation Service Company00018
165.160.15.0 165.160.15.255 Corporation Service Company Corporation Service Company00018
165.227.240.0 165.227.243.255 DigitalOcean, LLC DigitalOcean, LLC21323687
167.99.128.0 167.99.131.255 DigitalOcean, LLC DigitalOcean, LLC302241087702730
169.59.186.0 169.59.191.255 SoftLayer Technologies, Inc SoftLayer002148
174.129.0.0 174.129.255.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.7542717934789663
176.34.128.0 176.34.151.255 Amazon Data Services Amazon.com, Inc.12614221643674
178.238.228.0 178.238.229.255 Contabo GmbH Contabo GmbH150571359830412237
18.116.95.0 18.116.115.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.022424567
18.136.2.0 18.136.214.95 Amazon Data Services Singapore Amazon Technologies Inc.23667233247947
18.139.205.0 18.139.255.255 Amazon Data Services Singapore Amazon Technologies Inc.48130591379
18.138.135.0 18.139.118.159 Amazon Data Services Singapore Amazon Technologies Inc.471329662696396
18.140.0.0 18.140.177.127 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.421657401954194
18.141.66.224 18.141.149.127 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.8112531002255
18.142.0.0 18.143.204.63 Amazon Data Services Singapore Amazon Technologies Inc.1655408882267
18.156.0.0 18.156.18.127 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.723236761972
18.156.86.128 18.156.165.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.111376241159013936
18.156.176.0 18.157.71.159 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.88239148141110137
18.156.19.0 18.156.85.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.8241217863759242
18.157.103.0 18.157.215.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.177661348187920555
18.157.71.192 18.157.101.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.5416710132044447
18.157.217.0 18.159.95.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.680253614425418299772
18.159.97.0 18.159.190.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.160624342085820223
18.159.192.0 18.159.205.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.35766081202831
18.159.230.0 18.159.255.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.311638582014952
18.168.225.0 18.168.240.255 Amazon Data Services UK Amazon Technologies Inc.013828729
18.168.48.0 18.168.94.255 Amazon Data Services UK Amazon Technologies Inc.430181651584
18.184.100.0 18.184.138.39 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.68239152243210318
18.184.139.0 18.184.179.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.5621014123638687
18.184.189.0 18.184.203.127 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.401479381834312
18.184.203.192 18.185.24.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.131595359091121341
18.184.3.0 18.184.91.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.133677359886320897
18.184.93.0 18.184.99.223 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.228213841984
18.185.115.192 18.185.232.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.30512606571223851839
18.185.234.0 18.185.255.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.25866561804417
18.185.26.0 18.185.78.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.52176148950112499
18.191.0.0 18.191.50.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.1315154511066
18.192.69.0 18.192.117.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.8529114644069647
18.192.119.0 18.192.196.191 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.90326217461815679
18.192.196.200 18.192.219.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.2374591962460
18.192.221.0 18.193.78.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.197525348998723407
18.192.0.0 18.192.67.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.8632919153728720
18.193.147.0 18.194.94.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.38416378623258360041
18.193.80.0 18.193.145.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.5016812753869639
18.194.95.192 18.194.182.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1888404443131931108
18.194.184.0 18.195.3.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1377383920100823457
18.195.98.0 18.195.138.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.125572267564514607
18.195.140.0 18.195.169.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.5525814153949256
18.195.170.0 18.195.170.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.002011240
18.195.171.0 18.195.255.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.19710815157127129881
18.195.6.0 18.195.41.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.157477224258212962
18.195.49.0 18.195.96.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.70339196172917472
18.196.102.0 18.196.123.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.251808713397712
18.196.142.0 18.196.142.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.13111518538
18.196.180.0 18.196.212.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.90410185649111069
18.196.214.0 18.197.56.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.2019615041145234652
18.196.0.0 18.196.79.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1386064097110526101
18.196.81.0 18.196.100.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.351327802585984
18.197.108.0 18.197.186.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.119504270660814964
18.197.187.0 18.197.187.255 EdisonJunior A100 ROW GmbH25104127
18.197.188.0 18.197.255.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.153659377984019707
18.197.89.0 18.197.95.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.9624101012181
18.198.42.0 18.198.120.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.118296197053712924
18.198.122.0 18.199.44.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.205509332699024253
18.198.5.0 18.198.40.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.36907562365860
18.203.85.0 18.203.255.255 Amazon Data Services Ireland Limited Amazon Technologies Inc.46215130062114558
18.204.68.0 18.205.93.127 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.52220158465214315
18.205.94.0 18.206.106.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.54156116056812697
18.207.57.0 18.207.107.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.105170871943
18.209.116.0 18.210.206.255 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.73279222395120934
18.213.37.0 18.213.121.255 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.1092592245113
18.213.235.0 18.214.109.127 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.28877174209066
18.210.218.0 18.213.35.255 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.1145672933111524387
18.214.116.0 18.214.246.255 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.52214121947510269
18.220.53.0 18.220.244.255 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.20915251553751
18.229.117.0 18.229.220.127 Amazon Data Services Brazil Amazon Technologies Inc.816116571342
18.228.70.40 18.229.29.255 Amazon Data Services Brazil Amazon Technologies Inc.14321791162419
18.232.2.0 18.232.105.255 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.9452991623643
18.235.56.0 18.235.255.255 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.2292105166114548
18.66.120.0 18.66.132.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.002342445056
18.66.90.0 18.66.102.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.002053536671
184.73.0.0 184.73.228.255 Amazon Data Services NoVa Amazon.com541829773838183
190.136.32.160 190.136.32.191 Bayer Telecom Argentina S.A0020359
190.61.25.0 190.61.31.255 IFX NETWORKS COLOMBIA IFX Corporation00007
192.122.250.0 192.122.250.255 Bayer Corporation Bayer Corporation002252
192.206.64.0 192.206.64.255 Bayer Corporation Bayer Corporation001150
192.29.192.0 192.29.207.255 Oracle Corporation Oracle Corporation0059881927
192.80.67.0 192.80.68.255 Bayer Corporation Bayer Corporation01106226
192.80.73.0 192.80.73.255 Bayer Corporation Bayer Corporation0010089
195.114.208.0 195.114.223.255 Gigas Hosting S.L. Gigas Hosting SL4421361125
195.143.117.0 195.143.117.11 Bayer CropScience Deutschland GmbH Interoute Communications Ltd10216151
195.252.144.0 195.252.159.255 PlusServer GmbH Plusserver2531094571948814738
195.47.249.0 195.47.249.255 Bayer Business Services GmbH Bayer AG000039
195.81.0.0 195.81.9.255 GTT GTT Communications Inc000238
195.81.61.96 195.81.61.127 Bayer CropScience Deutschland GmbH GTT Communications Inc.0038219
198.12.208.0 198.12.255.255 GoDaddy.com, LLC GoDaddy.com, LLC56158817488267307635
198.185.159.0 198.185.159.255 Squarespace, Inc. Squarespace, Inc.00610238
198.49.23.0 198.49.23.255 Squarespace, Inc. Squarespace, Inc.0046155
2.16.30.0 2.16.33.255 Akamai Technologies0012581411
2.17.100.0 2.17.100.255 Akamai Technologies00068900
2.19.125.0 2.19.127.255 Akamai Technologies00156792268
20.101.48.0 20.101.255.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation57111106239810200
20.103.0.0 20.103.255.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation331578533628751
20.105.128.0 20.105.255.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation281067853738488
20.168.192.0 20.168.255.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation1084117
20.197.128.0 20.197.255.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation6114011423
20.23.0.0 20.23.255.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation14444832205315
20.44.64.0 20.44.127.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation4997802019
20.50.0.0 20.50.63.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation5583893507125
20.52.88.0 20.52.255.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation156666368356814739
20.62.235.248 20.62.255.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation001714373
20.82.0.0 20.82.127.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation24767312756692
20.86.0.0 20.86.255.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation291149892967406
203.89.150.0 203.89.150.255 Bayer (South East Asia) Pte Ltd Bayer (South East Asia) Pte Ltd002035
206.82.208.176 206.82.208.191 InnovoCommerce, LLC Latisys-Irvine001029
208.71.174.0 208.71.175.255 Network Data Center Host, Inc Network Data Center Host, Inc.00004
212.64.224.0 212.64.228.255 Bayer AG Bayer AG00125187
213.203.220.0 213.203.220.255 netzkern AG PlusServer GmbH1519409631799
216.239.32.0 216.239.32.255 Google LLC Google LLC00111731574
216.239.34.0 216.239.43.255 Google LLC Google LLC002061112379
216.34.99.0 216.34.99.255 Survey Software Services Savvis014425404
23.185.0.0 23.185.0.255 Pantheon Fastly, Inc.0018148
23.20.151.0 23.20.245.255 Amazon Data Services Northern Virginia Amazon.com181745521994508
23.20.247.0 23.21.172.255 Amazon Data Services Northern Virginia Amazon.com368594954411967
23.21.174.0 23.21.255.255 Amazon Data Services Northern Virginia Amazon.com22705682515251
23.236.50.16 23.236.63.255 Google LLC Google LLC2141242560578914945
23.98.64.0 23.98.127.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation416167301082
3.0.6.0 3.1.255.255 Amazon Data Services Singapore Amazon Technologies Inc.33115154663314947
3.111.112.0 3.111.250.255 Amazon Data Services India Amazon Technologies Inc.2762383481953
3.12.77.0 3.13.113.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.301507723487987
3.120.140.0 3.120.180.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.6821214542686079
3.120.0.0 3.120.121.127 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.34611907793242955583
3.121.99.0 3.121.119.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.291266291693792
3.120.182.0 3.121.97.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.2539466271145435107
3.121.124.0 3.121.216.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.179622356481919120
3.121.236.0 3.122.24.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.136507259060915128
3.122.64.0 3.122.132.191 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.148501304384419718
3.122.133.0 3.123.4.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.191766442298423904
3.122.26.0 3.122.33.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.6342471232990
3.122.34.0 3.122.34.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.2136920482
3.122.35.0 3.122.58.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.241809773758513
3.123.164.0 3.123.209.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.50261163255013257
3.123.45.0 3.123.162.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1636883963130531526
3.123.211.0 3.124.66.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.2117694346128930398
3.124.124.0 3.124.144.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.4317910082997322
3.124.146.0 3.124.217.127 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.97433234270216791
3.124.218.0 3.125.125.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.26512005975159436821
3.124.68.0 3.124.76.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.12543261132401
3.124.78.0 3.124.123.127 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.95297187954013044
3.125.127.0 3.125.253.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1587203920103924692
3.125.255.0 3.126.59.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.73233178356013523
3.126.85.0 3.126.169.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.101344223767916562
3.126.170.0 3.126.170.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.13147115
3.126.171.0 3.126.195.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.492029031924753
3.126.197.0 3.127.48.127 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.183645367582919558
3.126.60.32 3.126.81.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.431368731854518
3.127.48.252 3.127.193.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.2408014853155837190
3.127.204.0 3.127.255.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.6119311762365715
3.130.50.0 3.130.74.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.2105825654
3.138.115.40 3.139.20.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.9242361343271
3.15.37.0 3.15.79.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.1448295561215
3.17.48.0 3.17.162.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.927230802085
3.211.25.0 3.211.240.255 Amazon Data Services NoVa Amazon Technologies Inc.68323141864613998
3.211.242.0 3.214.145.191 Amazon Data Services NoVa Amazon Technologies Inc.18410134368194741228
3.215.15.0 3.215.104.255 Amazon Data Services NoVa Amazon Technologies Inc.331727392525086
3.215.225.0 3.216.27.255 Amazon Data Services NoVa Amazon Technologies Inc.5262361793968
3.216.99.192 3.217.18.255 Amazon Data Services NoVa Amazon Technologies Inc.45104101548510853
3.217.86.0 3.217.222.255 Amazon Data Services NoVa Amazon Technologies Inc.211257193548206
3.219.35.0 3.219.176.63 Amazon Data Services NoVa Amazon Technologies Inc.16795383287347
3.219.179.0 3.220.230.255 Amazon Data Services NoVa Amazon Technologies Inc.84424211679616906
3.221.23.0 3.221.126.255 Amazon Data Services NoVa Amazon Technologies Inc.281166032906395
3.222.0.120 3.222.199.255 Amazon Data Services NoVa Amazon Technologies Inc.54204137168014569
3.222.201.0 3.223.255.255 Amazon Data Services NoVa Amazon Technologies Inc.60203164193120116
3.224.40.0 3.225.13.255 Amazon Data Services NoVa Amazon Technologies Inc.81271172995520891
3.225.14.0 3.225.14.255 Amazon Data Services NoVa Amazon Technologies Inc.002248
3.228.43.0 3.228.169.255 Amazon Data Services NoVa Amazon Technologies Inc.391317873106979
3.228.174.0 3.228.180.255 Amazon Data Services NoVa Amazon Technologies Inc.302219416
3.230.225.0 3.231.1.255 Amazon Data Services NoVa Amazon Technologies Inc.423153731589
3.231.143.128 3.232.50.255 Amazon Data Services NoVa Amazon Technologies Inc.15254132956644
3.232.52.0 3.234.176.255 Amazon Data Services NoVa Amazon Technologies Inc.1807663659161834930
3.64.96.0 3.64.214.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.179505291184020968
3.64.216.0 3.64.226.127 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1438220631733
3.64.226.244 3.65.71.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.161346242466616598
3.64.1.224 3.64.95.15 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.97287207056613904
3.65.107.0 3.65.165.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.5415410543549119
3.65.167.0 3.65.245.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.108245158548311691
3.65.246.160 3.67.7.127 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.37011266993181944122
3.65.73.0 3.65.105.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.651339282927087
3.67.82.0 3.67.167.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.86320203758813302
3.67.170.0 3.67.194.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.481806831012174
3.67.209.0 3.67.228.127 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.14694441272874
3.67.8.0 3.67.80.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.104299169145411073
3.68.77.0 3.68.159.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.4610810612686938
3.68.161.0 3.68.174.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1467201741620
3.68.176.0 3.68.188.167 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.842201491199
3.68.23.0 3.68.23.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.01136145
3.68.24.0 3.68.75.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.331317691904700
3.67.228.192 3.68.22.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.10820914253969167
